| 刚玉莫来石制品是采用电熔合成原料、高压成型、高温烧成的具有较高耐火度及机械强度,较高荷重软化温度之产品,产品可广泛应用于各类工业炉高温、冲刷、侵蚀条件较苛刻的窑炉内衬。
 
 
| 指标    牌号  | ZA-70  | ZA-85  | ZA-90  |  
| 化学成份(%)  | Al2O3  | 70  | 85  | 90  |  
| 耐火度(℃)  | >1790  | >1790  | >1790  |  
| 常温耐压强度(Mpa)  | >40  | >50  | >50  |  
| 体积密度(g/cm3)  | 2.5  | 2.8  | 2.85  |  
| 显气孔率(%)  | <25  | <23  | <23  |  
| 重烧线变化(%)  | <0.1 (1500℃×3h)
 | <0.1 (1500℃×3h)
 | <0.1 (1500℃×3h)
 |  
| 荷重软化温度(℃)  | >1500  | >1500  | >1550  |  
 
| 指标    牌号 | ZA-95  | ZA-96  | ZA-98  |  
| 化学成份(%)  | Al2O3  | 95  | 96  | 98  |  
| 耐火度(℃)  | >1790  | >1790  | >1790  |  
| 常温耐压强度(Mpa)  | >60  | >60  | >60  |  
| 体积密度(g/cm3)  | 2.9  | 2.9  | 3.0  |  
| 显气孔率(%)  | <22  | <22  | <21  |  
| 重烧线变化(%)  | <0.1 (1600℃×3h)
 | <0.1 (1600℃×3h)
 | <0.1 (1600℃×3h)
 |  
| 荷重软化温度(℃)  | >1600 | >1600 | >1600  |  |