| 
 采用电熔法合成原料,制品具有较高的耐火度及机械强度、较低的热膨胀系数、良好的抗渣性能等优点,可广泛应用于磁性行业电熔推板砖、窑具、炉衬、玻璃窑炉、废热锅炉等各种热工设备。 
| 指标 品种  | 铬钢玉质  | 锆莫来石质  | 锆刚玉质  | 碳化硅  |  
| 化学成份(%)  | Al2O3  | >70  | >60  | >60  | >10  |  
| SiO2  | <23  | <25  | <10  | <10  |  
| SiC  |   |   |   | 70-80  |  
| ZrO2  |   | 10  | 10  |   |  
| Cr2O3  | >0.5  |   |   |   |  
| 耐火度(℃)  | >1790  | >1750  | >1750  | >1700  |  
| 荷重软化温度(0.2Mpa)(℃)  | 1670  | 1650  | 1690  | 1500  |  
| 显气孔率(%)  | 20-22  | 20-22  | 20-22  | 20-22  |  
| 体积密度(g/cm3)  | >2.5  | 2.6  | 3.0  | 2.4  |  
| 常温耐压强度(Mpa)  | 60  | 70  | 60  | 50  |  
| 重烧线变化(%)  | ±0.15 (1500℃×3h)
 | ±0.15 (1500℃×3h)
 | ±0.15 (1500℃×3h)
 | ±0.15 (1400℃×3h)
 |  |