| 
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        |  |  
                        | 
                          
                            | 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 |  
                            | 地址:江苏省宜兴市宜城街道南园村 |  
                            | 电话:0086-510-87447396 |  
                            | 传真:0086-510-87441068 |  
                            | E-mail:yxzn888@126.com |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 
              
                |  |  
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | 您现在的位置 >> 所有产品 >> 石化行业用耐火材料 >> 废水焚烧炉用耐火材料 >> 不定形耐火材料 |  
                            |  |  
                            | 
                                
                                  |  |  
                                  | 
| 指标 牌号 | CL刚玉浇注料  | CLQ氧化铝空心球浇注料  | ZLJ-70耐火浇注料  |  
| 化学成份(%)  | Al2O3  | ≥95 | ≥95 | ≥70 |  
| SiO2  | ≤0.3 | ≤0.3 |   |  
| Fe2O3  | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤2.0 |  
| CaO  | ≤5 | ≤5 |   |  
| 110℃  | 体积密度(g/cm3) | 2.8~3.1 | ≤1.7 | ≤2.4 |  
| 耐压强度(Mpa)  | ≥50 | ≥25 | ≥35 |  
| 抗折强度(Mpa)  | ≥10 | ≥5 | ≥5 |  
| 1000℃  | 耐压强度(Mpa)  | ≥45 | ≥15 | ≥25(815℃)  |  
| 抗折强度(Mpa)  | ≥8 | ≥3 | ≥3(815℃)  |  
| 线变化(%)  | 0~-0.1 | 0~-0.1 | ±1.0(1400℃)  |  
| 1350℃  | 耐压强度(Mpa)  | ≥40 | ≥15 |   |  
| 抗折强度(Mpa)  | ≥8 | ≥3 |   |  
| 线变化(%)  | ±0.31 | 0~-0.15 |   |  
| 导热系数(W/m.k)  | ≤1.5(800℃)  | ≤0.8(800℃)  |   |  
| 安全使用温度(℃)  | ≥1700 | ≥1700 | ≥1300 |  
| 耐火度(℃)  | >1790 | >1790 | >1750 |    
| 指标 牌号 | CL刚玉浇注料  | CLQ氧化铝空心球浇注料  | ZLJ-70耐火浇注料  |  
| 化学成份(%)  | Al2O3  | ≥95 | ≥95 | ≥70 |  
| SiO2  | ≤0.3 | ≤0.3 |   |  
| Fe2O3  | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤2.0 |  
| CaO  | ≤5 | ≤5 |   |  
| 110℃  | 体积密度(g/cm3) | 2.8~3.1 | ≤1.7 | ≤2.4 |  
| 耐压强度(Mpa)  | ≥50 | ≥25 | ≥35 |  
| 抗折强度(Mpa)  | ≥10 | ≥5 | ≥5 |  
| 1000℃  | 耐压强度(Mpa)  | ≥45 | ≥15 | ≥25(815℃)  |  
| 抗折强度(Mpa)  | ≥8 | ≥3 | ≥3(815℃)  |  
| 线变化(%)  | 0~-0.1 | 0~-0.1 | ±1.0(1400℃)  |  
| 1350℃  | 耐压强度(Mpa)  | ≥40 | ≥15 |   |  
| 抗折强度(Mpa)  | ≥8 | ≥3 |   |  
| 线变化(%)  | ±0.31 | 0~-0.15 |   |  
| 导热系数(W/m.k)  | ≤1.5(800℃)  | ≤0.8(800℃)  |   |  
| 安全使用温度(℃)  | ≥1700 | ≥1700 | ≥1300 |  
| 耐火度(℃)  | >1790 | >1790 | >1750 |  |  
                                  |  |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | 点击数:
                              
                                录入时间:2013/6/24 【打印此页 】 【关闭 】 |  |  |  |  |  |